Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW X7 xDrive40i 2020 | ×Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2020 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 94 000 $ | 95 500 $ |
| Frais | 2 998 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 770 $/mois | 1 798 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS grand format de luxe 2020 | - |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | 6L 3,0 l | 6L 3,0 l |
| Puissance | 335 hp @ 5 500 tr/min (250 kW) | 362 hp @ 5 500 tr/min (270 kW) |
| Couple | 332 pi·lb @ 1 500 – 5 200 tr/min (450 N·m) | 369 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (500 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 21 hp (16 kW) |
| Couple | - | 184 pi·lb (249 N·m) |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | n.d. |
| Énergie | - | n.d. |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS grand format de luxe | VUS grand format de luxe |
| Lieu d'assemblage | Spartanburg, SC, US | Tuscaloosa, AL, US |
| Génération | 1 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,0 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autoroute | 9,4 L/100km | 10,2 L/100km |
| Combinée | 10,8 L/100km | 11,4 L/100km |
| Autonomie | 768 km | 789 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 254 g/km | 267 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | en option |
| Sièges de massage | en option | en option |
| Affichage tête-haute | en option | en option |
| Caméra 360° | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Détection de angles morts | en option | de série |
| Avertissement de collision avant | en option | en option |
| Freinage d'urgence autonome | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| Démarrage à distance | en option | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | en option |
| Recharge de téléphone sans fil | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 13 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/40YR22 | P275/40R21 |
| Pneus arrière | P315/35YR22 | P315/40R21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 165 mm (203″) | 5 207 mm (205″) |
| Largeur | 2 218 mm (87″) | 2 157 mm (85″) |
| Hauteur | 1 805 mm (71″) | 1 823 mm (72″) |
| Empattement | 3 105 mm (122″) | 3 135 mm (123″) |
| Voie avant | 1 684 mm (66″) | 1 669 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 704 mm (67″) | 1 692 mm (67″) |
| Poids | 2 436 kg (5 370 lb) | 2 480 kg (5 467 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 1 376 l et 2 560 l | entre 355 l et 2 400 l |
| Réservoir | 83 l (18 gal) | 90 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 700 kg (5 952 lb) | 3 500 kg (7 716 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,1 s (manufacturier) | 6,2 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 74% |

