Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Bentayga Black Edition 2018 | ×Karma Revero 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 314 177 $ | 169 000 $ |
| Frais | n.d. | n.d. |
| Taxe énergivore | 3 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 5 915 $/mois | 3 182 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | W12 6,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 600 hp @ 5 000 tr/min (447 kW) | 235 hp (175 kW) |
| Couple | 664 pi·lb @ 1 350 – 4 500 tr/min (900 N·m) | n.d. (n.d.) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | n.d. |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 403 hp (301 kW) |
| Couple | - | 981 pi·lb @ 0 tr/min (1 330 N·m) |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 403 hp (301 kW) |
| Couple | - | 981 pi·lb @ 0 tr/min (1 330 N·m) |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Rapport fixe |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 21,4 kWh |
| Tension | - | 347 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | Série |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | VUS grand format | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$, Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | Moreno Valley, CA, US |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 18,8 L/100km | 11,8 L/100km |
| Autoroute | 12,2 L/100km | 11,2 L/100km |
| Combinée | 15,9 L/100km | 11,5 L/100km (3,9 Lₑ/100km) |
| Autonomie | 534 km | 313 km |
| Autonomie électrique | - | 60 km |
| Émissions CO₂ | 370 g/km | 94 g/km |
| Équipement | ||
| Système multimédia | ||
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque |
| Freins arrière | Disque | Disque |
| Pneus avant | P285/40R22 | P245/40R21 |
| Pneus arrière | P285/40R22 | P265/40R21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 140 mm (202″) | 4 998 mm (197″) |
| Largeur | 1 998 mm (79″) | 2 133 mm (84″) |
| Hauteur | 1 742 mm (69″) | 1 330 mm (52″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 3 160 mm (124″) |
| Voie avant | 1 689 mm (66″) | 1 692 mm (67″) |
| Voie arrière | 1 693 mm (67″) | 1 701 mm (67″) |
| Poids | 2 440 kg (5 379 lb) | 2 449 kg (5 399 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 484 l | 195 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 36 l (8 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,1 s (manufacturier) | 5,4 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 301 km/h (187 mph) (manufacturier) | 200 km/h (124 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Sécurité | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Agrément de conduite | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | n.d. |

