Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Canyon Cabine allongée 2RM, 128,3 po 2016 | ×Toyota Tacoma SR+ cabine Accès I4 2RM BA 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 25 025 $ | 28 345 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 785 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 471 $/mois | 534 $/mois |
| Distinctions | Meilleure camionnette compacte / intermédiaire 2016 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,5 l | 4L 2,7 l |
| Puissance | 200 hp @ 6 300 tr/min (149 kW) | 159 hp @ 5 200 tr/min (119 kW) |
| Couple | 191 pi·lb @ 4 400 tr/min (259 N·m) | 180 pi·lb @ 3 800 tr/min (244 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,2 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autoroute | 9,1 L/100km | 10,0 L/100km |
| Combinée | 10,8 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autonomie | 731 km | 720 km |
| Émissions CO₂ | 253 g/km | 261 g/km |
| Équipement | ||
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | en option | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P265/70R16 | P245/75SR16 |
| Pneus arrière | P265/70R16 | P245/75SR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 5 392 mm (212″) |
| Largeur | 1 887 mm (74″) | 1 890 mm (74″) |
| Hauteur | 1 788 mm (70″) | 1 793 mm (71″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | n.d. |
| Empattement | 3 259 mm (128″) | 3 236 mm (127″) |
| Poids | n.d. | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 1 413 l | sans objet |
| Réservoir | 79 l (17 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | 1 590 kg (3 505 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 77% | 70% |

