Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Explorer 4 RM, 4 portes, Limited 2016 | ×Ford C-Max SE 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 48 899 $ | 27 465 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 750 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 921 $/mois | 517 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 188 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3.5 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 290 hp @ 6 500 tr/min (216 kW) | 141 hp @ 6 000 tr/min (105 kW) |
| Couple | 255 pi·lb @ 4 000 tr/min (346 N·m) | 129 pi·lb @ 4 000 tr/min (175 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 118 hp @ 6 000 tr/min (88 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 0 tr/min (240 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | n.d. |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 1,4 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Air |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback |
| Classement | n.d. | Compacte, Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Wayne, MI, US |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,9 L/100km | 5,7 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 6,2 L/100km |
| Combinée | 13,0 L/100km | 5,9 L/100km |
| Autonomie | 538 km | 864 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 305 g/km | 138 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/50HR20 | P225/50VR17 |
| Pneus arrière | P255/50HR20 | P225/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 409 mm (174″) |
| Largeur | n.d. | 1 829 mm (72″) |
| Hauteur | 1 778 mm (70″) | 1 623 mm (64″) |
| Empattement | 2 865 mm (113″) | 2 649 mm (104″) |
| Voie avant | 1 702 mm (67″) | 1 537 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 702 mm (67″) | 1 534 mm (60″) |
| Poids | 2 100 kg (4 630 lb) | 1 652 kg (3 642 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 595 l et 2 285 l | entre 694 l et 1 489 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 51 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 8,7 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,7 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | 185 km/h (115 mph) (estimé) |
| Distance de freinage | n.d. | 43 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 71% | 67% |

