Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 4 428i xDrive cabriolet 2 portes TI 2016 | ×BMW Série 4 435i xDrive cabriolet 2 portes TI 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 60 250 $ | 69 550 $ |
| Frais | 1 035 $ | 1 035 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 134 $/mois | 1 309 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 6L 3,0 l |
| Puissance | - | 300 hp @ 5 800 tr/min (224 kW) |
| Couple | - | 300 pi·lb @ 1 300 – 5 000 tr/min (407 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Cabriolet |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 12,1 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,1 L/100km |
| Combinée | n.d. | 10,3 L/100km |
| Autonomie | - | 582 km |
| Émissions CO₂ | 221 g/km | 237 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Affichage tête-haute | en option | en option |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45VR18 | P225/40YR19 |
| Pneus arrière | P225/45VR18 | P255/35YR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 638 mm (183″) | 4 638 mm (183″) |
| Largeur | 1 826 mm (72″) | 1 826 mm (72″) |
| Hauteur | 1 400 mm (55″) | 1 400 mm (55″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 2 809 mm (111″) |
| Voie avant | 1 544 mm (61″) | 1 549 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 590 mm (63″) | 1 595 mm (63″) |
| Poids | 1 889 kg (4 165 lb) | 1 937 kg (4 270 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 221 l | 221 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 78% | 78% |
