Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi Q5 Progressiv 4 portes quattro TDI de 3 L 2016 | ×Cadillac STS Berline de luxe 4 portes 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 49 900 $ | 61 355 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 550 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 939 $/mois | 1 155 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.0 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 240 hp @ 3 750 tr/min (179 kW) | 302 hp @ 6 300 tr/min (225 kW) |
| Couple | 428 pi·lb @ 1 750 – 2 250 tr/min (580 N·m) | 272 pi·lb @ 5 200 tr/min (369 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Diesel | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 11,4 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,9 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,4 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 680 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 216 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | en option |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60HR18 | P235/50VR17 |
| Pneus arrière | P235/60HR18 | P235/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 996 mm (197″) |
| Largeur | 1 897 mm (75″) | 1 844 mm (73″) |
| Hauteur | 1 656 mm (65″) | 1 463 mm (58″) |
| Empattement | 2 807 mm (111″) | 2 957 mm (116″) |
| Voie avant | 1 618 mm (64″) | 1 570 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 613 mm (64″) | 1 582 mm (62″) |
| Poids | 2 045 kg (4 508 lb) | 1 802 kg (3 973 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 541 l et 1 560 l | 391 l |
| Réservoir | 75 l (16 gal) | 64 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 000 kg (4 409 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 80% | 80% |

