Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 Denali cabine multiplace 4RM, 153,0 po 2017 | ×Volkswagen Golf GTI Autobahn (auto) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 66 495 $ | 37 295 $ |
| Frais | 1 700 $ | 1 645 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 252 $/mois | 702 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure familiale moins de 50 000$ 2018, Meilleure sportive moins de 50 000$ 2018 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5.3 l | - |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | - |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,9 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 11,5 L/100km | n.d. |
| Combinée | 13,9 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 705 km | - |
| Émissions CO₂ | 327 g/km | 200 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 15 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P225/40HR18 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P225/40HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 6 071 mm (239″) | 4 267 mm (168″) |
| Largeur | 2 032 mm (80″) | 1 798 mm (71″) |
| Hauteur | 1 875 mm (74″) | 1 468 mm (58″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 886 mm (153″) | 2 631 mm (104″) |
| Voie avant | n.d. | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 516 mm (60″) |
| Poids | 2 475 kg (5 456 lb) | 1 419 kg (3 128 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 1 727 l | entre 493 l et 1 521 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 128 kg (9 101 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 77% | 82% |

