Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Golf Highline (auto) 2018 | ×Dodge Viper Coupé 2 portes GTS 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 30 495 $ | 145 995 $ |
| Frais | 1 645 $ | 2 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 574 $/mois | 2 748 $/mois |
| Distinctions | Meilleure familiale moins de 50 000$ 2018, Meilleure sportive moins de 50 000$ 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V10 8,4 l |
| Puissance | - | 645 hp @ 6 200 tr/min (481 kW) |
| Couple | - | 600 pi·lb @ 5 000 tr/min (813 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 19,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 12,6 L/100km |
| Combinée | n.d. | 16,6 L/100km |
| Autonomie | - | 421 km |
| Émissions CO₂ | 199 g/km | 387 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45HR17 | P295/30ZR18 |
| Pneus arrière | P225/45HR17 | P355/30ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 257 mm (168″) | 4 463 mm (176″) |
| Largeur | 1 798 mm (71″) | 1 941 mm (76″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) | 1 247 mm (49″) |
| Empattement | 2 637 mm (104″) | 2 510 mm (99″) |
| Voie avant | 1 549 mm (61″) | 1 598 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 519 mm (60″) | 1 549 mm (61″) |
| Poids | 1 362 kg (3 003 lb) | 1 549 kg (3 415 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | entre 493 l et 1 521 l | 416 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 82% | 72% |

