| Ajouter des véhicules | Porsche Macan 2018 | Mercedes-Benz GLC GLC 300 4MATIC 2018 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 54 100 $ | 45 900 $ |
| Frais | 1 250 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 018 $/mois | 864 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS compact plus de 40 000$ 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 252 hp @ 5 000 tr/min (188 kW) | 241 hp @ 5 500 tr/min (180 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 273 pi·lb @ 1 300 – 4 000 tr/min (370 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact plus de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Leipzig, DE | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autoroute | 9,3 L/100km | 8,6 L/100km |
| Combinée | 10,6 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomie | 707 km | 660 km |
| Émissions CO₂ | 248 g/km | 240 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60YR18 | P235/55HR19 |
| Pneus arrière | P255/55YR18 | P235/55HR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 1 890 mm (74″) |
| Hauteur | 1 623 mm (64″) | 1 643 mm (65″) |
| Empattement | 2 807 mm (111″) | 2 873 mm (113″) |
| Voie avant | 1 659 mm (65″) | 1 621 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 661 mm (65″) | 1 618 mm (64″) |
| Poids | 1 770 kg (3 902 lb) | 1 815 kg (4 001 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 501 l et 1 501 l | entre 549 l et 1 600 l |
| Réservoir | 75 l (16 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 751 kg (1 656 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,7 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | 4,8 s (manufacturier) | n.d. |
| Vitesse de pointe | 229 km/h (142 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 10/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 10/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 88% | 83% |



