| Ajouter des véhicules | Porsche Macan 2018 | Audi Q5 Komfort 2018 | Mercedes-Benz GLC GLC 300 4MATIC 2018 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 54 100 $ | 44 950 $ | 45 900 $ |
| Frais | 1 250 $ | 2 095 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 018 $/mois | 846 $/mois | 864 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS compact plus de 40 000$ 2018 | Meilleur nouveau VUS 2018 | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 252 hp @ 5 000 tr/min (188 kW) | 252 hp @ 5 000 tr/min (188 kW) | 241 hp @ 5 500 tr/min (180 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 273 pi·lb @ 1 300 – 4 000 tr/min (370 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 7 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | VUS | VUS | VUS |
| Classement | VUS compact plus de 40 000$ | VUS compact plus de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Leipzig, DE | San José Chiapa, MX | n.d. |
| Génération | 1 | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 11,6 L/100km | 10,4 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autoroute | 9,3 L/100km | 8,6 L/100km | 8,6 L/100km |
| Combinée | 10,6 L/100km | 9,6 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomie | 707 km | 729 km | 660 km |
| Émissions CO₂ | 248 g/km | 226 g/km | 240 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | en option | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. | en option |
| Volant chauffant | de série | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option | en option |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60YR18 | P235/60HR18 | P235/55HR19 |
| Pneus arrière | P255/55YR18 | P235/60HR18 | P235/55HR19 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | n.d. | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 1 892 mm (74″) | 1 890 mm (74″) |
| Hauteur | 1 623 mm (64″) | 1 659 mm (65″) | 1 643 mm (65″) |
| Empattement | 2 807 mm (111″) | 2 819 mm (111″) | 2 873 mm (113″) |
| Voie avant | 1 659 mm (65″) | 1 615 mm (64″) | 1 621 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 661 mm (65″) | 1 608 mm (63″) | 1 618 mm (64″) |
| Poids | 1 770 kg (3 902 lb) | 1 835 kg (4 045 lb) | 1 815 kg (4 001 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 501 l et 1 501 l | entre 759 l et 1 710 l | entre 549 l et 1 600 l |
| Réservoir | 75 l (16 gal) | 70 l (15 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 751 kg (1 656 lb) | n.d. | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 6,7 s (manufacturier) | 6,3 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | 4,8 s (manufacturier) | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 229 km/h (142 mph) (manufacturier) | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Fiabilité | 6/10 | 8/10 | 10/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 10/10 | 9/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 88% | 87% | 83% |




