| Ajouter des véhicules | Kia Telluride EX 2024 | Mazda CX-90 GS 2024 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 50 645 $ | 45 900 $ |
| Frais | 2 050 $ | 2 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 953 $/mois | 864 $/mois |
| Distinctions | Meilleur VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges 2024 | - |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3.8 l | 6L 3.3 l |
| Puissance | 291 hp @ 6 000 tr/min (217 kW) | 280 hp @ 5 000 tr/min (209 kW) |
| Couple | 262 pi·lb @ 5 200 tr/min (355 N·m) | 332 pi·lb @ 2 000 – 3 500 tr/min (450 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 17 hp @ 900 tr/min (13 kW) |
| Couple | - | 113 pi·lb @ 200 tr/min (153 N·m) |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 0,3 kWh |
| Tension | - | 44 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | West Point, GA, US | Hōfu, JP |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,1 L/100km | 9,9 L/100km |
| Autoroute | 10,0 L/100km | 8,4 L/100km |
| Combinée | 11,7 L/100km | 9,3 L/100km |
| Autonomie | 606 km | 752 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 275 g/km | 216 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | non disponible |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible |
| Volant chauffant | de série | non disponible |
| Sièges avant ventilés | non disponible | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | de série | non disponible |
| Système multimédia | ||
| Ports USB avant | de série | de série |
| Ports USB arrière | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série |
| Sirius XM | de série | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50R20 | P255/60R18 |
| Pneus arrière | P245/50R20 | P255/60R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 000 mm (197″) | 5 120 mm (202″) |
| Largeur | 1 990 mm (78″) | 1 971 mm (78″) |
| Hauteur | 1 760 mm (69″) | 1 733 mm (68″) |
| Empattement | 2 900 mm (114″) | 3 120 mm (123″) |
| Poids | 1 962 kg (4 325 lb) | 2 168 kg (4 780 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 8 |
| Coffre | entre 601 l et 2 455 l | entre 423 l et 2 101 l |
| Réservoir | 71 l (16 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,6 s | 7,6 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 5,1 s | 5,7 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | n.d. | 204 km/h (127 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 40 m (estimé) | 42 m (estimé) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 8/10 |
| Fiabilité | 6/10 | n.d. |
| Sécurité | 9/10 | n.d. |
| Système multimédia | 8/10 | 6/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 77% | 79% |



