| Ajouter des véhicules | Lexus ES 250 AWD 2022 | Kia Stinger GT Limitée 2022 | Dodge Charger SXT 2022 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 46 200 $ | 50 795 $ | 41 165 $ |
| Frais | 2 145 $ | 1 850 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 870 $/mois | 956 $/mois | 775 $/mois |
| Distinctions | Meilleure grande berline 2022 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2,5 l | V6 3,3 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 203 hp @ 6 500 tr/min (151 kW) | 368 hp @ 6 000 tr/min (274 kW) | 300 hp @ 6 350 tr/min (224 kW) |
| Couple | 184 pi·lb @ 4 000 – 5 000 tr/min (249 N·m) | 376 pi·lb @ 1 300 – 4 500 tr/min (510 N·m) | 264 pi·lb @ 4 800 tr/min (358 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback | Berline |
| Classement | Voiture intermédiaire de luxe | Grande berline | Grande berline |
| Lieu d'assemblage | Georgetown, KY, US | Gwangmyeong, KR | Brampton, ON, CA |
| Génération | 7 | 1 | 7 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 9,5 L/100km | 13,7 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 9,6 L/100km | 7,8 L/100km |
| Combinée | 8,4 L/100km | 11,9 L/100km | 10,3 L/100km |
| Autonomie | 714 km | 504 km | 679 km |
| Émissions CO₂ | 195 g/km | 280 g/km | 242 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | de série | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | de série | en option |
| Volant chauffant | en option | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | de série | de série | en option |
| Sièges de massage | n.d. | n.d. | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | non disponible |
| Clé intelligente | de série | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | non disponible | en option |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | en option |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | en option |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série | en option |
| GPS | en option | de série | en option |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Ports USB avant | de série | de série | n.d. |
| Ports USB arrière | non disponible | n.d. | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | de série |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | de série |
| Sirius XM | de série | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série | de série |
| Système de divertissement arrière | n.d. | n.d. | non disponible |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | non disponible | non disponible |
| Recharge de téléphone sans fil | en option | de série | non disponible |
| Système audio haut de gamme | n.d. | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | n.d. | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55R17 | P225/40R19 | P215/65TR17 |
| Pneus arrière | P215/55R17 | P255/35R19 | P215/65TR17 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 4 975 mm (196″) | 4 830 mm (190″) | 5 040 mm (198″) |
| Largeur | 1 865 mm (73″) | 1 870 mm (74″) | 2 100 mm (83″) |
| Hauteur | 1 450 mm (57″) | 1 400 mm (55″) | 1 467 mm (58″) |
| Empattement | 2 870 mm (113″) | 2 905 mm (114″) | 3 048 mm (120″) |
| Voie avant | n.d. | n.d. | 1 610 mm (63″) |
| Voie arrière | n.d. | n.d. | 1 621 mm (64″) |
| Poids | 1 695 kg (3 737 lb) | 1 873 kg (4 129 lb) | 1 795 kg (3 957 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | 394 l | entre 660 l et 1 158 l | 470 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 60 l (13 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | 8,9 s (estimé) | 5,1 s | 7,5 s |
| 80-120 km/h | 6,9 s (estimé) | 3,4 s | 5,9 s |
| Vitesse de pointe | 211 km/h (131 mph) (manufacturier) | 270 km/h (168 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 38 m | 43 m |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 8/10 | 5/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 10/10 | 7/10 | 6/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 7/10 |
| Système multimédia | 6/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 80% | 79% | 74% |




