| Ajouter des véhicules | Chevrolet Bolt EUV LT 2022 | Chevrolet Bolt EV LT 2022 | Tesla Model 3 Autonomie standard Plus 2022 | Polestar 2 Long Range Single Motor 2022 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | ||||
| PDSF | 40 198 $ | 38 198 $ | 59 990 $ | 49 900 $ |
| Frais | 1 800 $ | 1 800 $ | 1 880 $ | 1 900 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 757 $/mois | 719 $/mois | 1 129 $/mois | 939 $/mois |
| Distinctions | Meilleure voiture électrique 2022 | Meilleure voiture électrique 2022 | - | - |
| Motorisation | ||||
| Moteur | Électrique | Électrique | Électrique (arrière, centre) | Électrique (avant, centre) |
| Puissance | 201 hp (150 kW) | 201 hp (150 kW) | 283 hp (211 kW) | 221 hp (165 kW) |
| Couple | 266 pi·lb (361 N·m) | 266 pi·lb (361 N·m) | n.d. (n.d.) | n.d. (n.d.) |
| Transmission | Rapport fixe | Rapport fixe | Rapport fixe | Rapport fixe |
| Rouage | Traction | Traction | Propulsion | Traction |
| Hybride / Électrique | ||||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | n.d. | 65,0 kWh | 50,0 kWh | 64,0 kWh |
| Tension | 65 V | n.d. | 360 V | n.d. |
| Temps de charge |
|
|
|
|
| Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide | n.d. |
| Disposition mécanique | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback | Berline | Berline |
| Classement | VUS sous-compact, VUS électrique, Électrique | Sous-compacte, Électrique | Compacte de luxe, Électrique | Compacte de luxe, Électrique |
| Lieu d'assemblage | Lake Orion, MI, US | Lake Orion, MI, US | Fremont, CA, US | Luqiao, Taizhou, Zhejiang, CN |
| Génération | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||||
| Ville | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Autonomie électrique | 397 km | 417 km | 423 km | 335 km |
| Émissions CO₂ | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||||
| Toit ouvrant | non disponible | non disponible | n.d. | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | non disponible | en option | n.d. |
| Volant chauffant | de série | de série | n.d. | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | non disponible | n.d. | n.d. |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible | n.d. | n.d. |
| Caméra 360° | non disponible | non disponible | n.d. | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série | n.d. | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | de série | de série | n.d. |
| Avertissement de collision avant | de série | de série | de série | n.d. |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | de série | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | non disponible | non disponible | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | de série | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | n.d. | de série | n.d. |
| Application téléphone | n.d. | n.d. | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||||
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | de série | non disponible | n.d. |
| Compatibilité Android Auto | de série | de série | non disponible | n.d. |
| Sirius XM | de série | de série | n.d. | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série | n.d. | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série | n.d. | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | non disponible | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m | n.d. | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | semi-indépendante, poutre de torsion | semi-indépendante, poutre de torsion | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/50R17 | P215/50R17 | P235/45R18 | P245/45R19 |
| Pneus arrière | P215/50R17 | P215/50R17 | P235/45R18 | P245/45R19 |
| Sécurité | ||||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||||
| Longueur | 4 306 mm (170″) | 4 145 mm (163″) | 4 694 mm (185″) | 4 606 mm (181″) |
| Largeur | 1 770 mm (70″) | 1 765 mm (69″) | 2 088 mm (82″) | 1 859 mm (73″) |
| Hauteur | 1 616 mm (64″) | 1 611 mm (63″) | 1 443 mm (57″) | 1 479 mm (58″) |
| Empattement | 2 675 mm (105″) | 2 600 mm (102″) | 2 875 mm (113″) | 2 735 mm (108″) |
| Voie avant | n.d. | n.d. | 1 580 mm (62″) | n.d. |
| Voie arrière | n.d. | n.d. | 1 580 mm (62″) | n.d. |
| Poids | 1 669 kg (3 680 lb) | 1 646 kg (3 629 lb) | 1 745 kg (3 847 lb) | n.d. |
| Capacités | ||||
| Passagers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Coffre | entre 462 l et 1 611 l | entre 470 l et 1 614 l | 649 l | entre 405 l et 1 095 l |
| Réservoir | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé | non recommandé | n.d. |
| Performances | ||||
| 0-100 km/h | 7,8 s | 7,5 s | 5,9 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 5,5 s | 4,6 s | 3,9 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 145 km/h (90 mph) (manufacturier) | 225 km/h (140 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 47 m (estimé) | 47 m | 41 m | n.d. |
| Garantie | ||||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km | 8 ans/160 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||||
| Consommation | 9/10 | 9/10 | 10/10 | 7/10 |
| Fiabilité | 9/10 | 9/10 | 5/10 | n.d. |
| Sécurité | 7/10 | 7/10 | 8/10 | n.d. |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 9/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| Moyenne | 83% | 83% | 79% | 84% |





