Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Civic LX berline (man) 2018 | ×Ferrari 488 Spider 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 19 690 $ | 334 409 $ |
| Frais | 1 655 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 371 $/mois | 6 295 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V8 3,9 l |
| Puissance | 158 hp @ 6 500 tr/min (118 kW) | 661 hp @ 8 000 tr/min (493 kW) |
| Couple | 138 pi·lb @ 4 200 tr/min (187 N·m) | 561 pi·lb @ 3 000 tr/min (761 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | n.d. | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Roadster |
| Classement | Compacte | Exotique |
| Lieu d'assemblage | Alliston, ON, CA | Maranello, IT |
| Génération | 10 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,5 L/100km | 16,6 L/100km |
| Autoroute | 6,0 L/100km | 8,4 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 12,9 L/100km |
| Autonomie | 635 km | 604 km |
| Émissions CO₂ | 172 g/km | 302 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P215/55HR16 | P245/35ZR20 |
| Pneus arrière | P215/55HR16 | P305/30ZR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 630 mm (182″) | 4 568 mm (180″) |
| Largeur | 1 877 mm (74″) | 1 952 mm (77″) |
| Hauteur | 1 415 mm (56″) | 1 211 mm (48″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 650 mm (104″) |
| Voie avant | 1 547 mm (61″) | 1 679 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 562 mm (61″) | 1 647 mm (65″) |
| Poids | 1 257 kg (2 771 lb) | 1 525 kg (3 362 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | 428 l | 230 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 78 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 3,0 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 325 km/h (202 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 80% |

