| Ajouter des véhicules | Toyota Avalon XSE 2020 | Nissan Maxima SL 2020 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 42 945 $ | 41 140 $ |
| Frais | 2 284 $ | 1 930 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 808 $/mois | 774 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 301 hp @ 6 600 tr/min (224 kW) | 300 hp @ 6 400 tr/min (224 kW) |
| Couple | 267 pi·lb @ 4 700 tr/min (362 N·m) | 261 pi·lb @ 4 400 tr/min (354 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Grande berline | Grande berline |
| Lieu d'assemblage | Georgetown, KY, US | Smyrna, TN, US |
| Génération | 5 | 8 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,9 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autoroute | 7,6 L/100km | 7,9 L/100km |
| Combinée | 9,4 L/100km | 9,9 L/100km |
| Autonomie | 638 km | 686 km |
| Émissions CO₂ | 220 g/km | 233 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | non disponible | de série |
| Volant chauffant | non disponible | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | non disponible |
| Affichage tête-haute | non disponible | non disponible |
| Caméra 360° | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | de série | de série |
| Avertissement de collision avant | de série | de série |
| Freinage d'urgence autonome | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | de série | non disponible |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | de série |
| Démarrage à distance | non disponible | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | non disponible | n.d. |
| Recharge de téléphone sans fil | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 38 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/40VR19 | P245/45VR18 |
| Pneus arrière | P235/40VR19 | P245/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 976 mm (196″) | 4 897 mm (193″) |
| Largeur | 1 850 mm (73″) | 1 860 mm (73″) |
| Hauteur | 1 435 mm (56″) | 1 436 mm (57″) |
| Empattement | 2 870 mm (113″) | 2 775 mm (109″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 585 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | 1 585 mm (62″) |
| Poids | 1 650 kg (3 638 lb) | 1 622 kg (3 576 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 456 l | 405 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 8,6 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,7 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 47 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 6/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Sécurité | 10/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 8/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 81% | 80% |



