| Ajouter des véhicules | Audi A5 45 TFSI quattro Komfort coupé 2019 | Mercedes-Benz Classe C C 300 4MATIC berline 2019 | Mercedes-Benz Classe E E 300 4MATIC berline 2019 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 48 400 $ | 46 100 $ | 63 100 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 075 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 911 $/mois | 868 $/mois | 1 188 $/mois |
| Distinctions | Meilleure compacte de luxe 2019, Meilleure décapotable de luxe 2019 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 248 hp @ 5 000 tr/min (185 kW) | 255 hp @ 5 800 tr/min (190 kW) | 241 hp @ 5 500 tr/min (180 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 273 pi·lb @ 1 800 – 4 000 tr/min (370 N·m) | 273 pi·lb @ 1 300 – 4 000 tr/min (370 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 9 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Coupé | Berline | Berline |
| Classement | Compacte de luxe | Compacte de luxe | Voiture intermédiaire de luxe |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Brême, DE | n.d. |
| Génération | n.d. | 4 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 10,0 L/100km | 11,0 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 7,3 L/100km | 8,1 L/100km |
| Combinée | 8,7 L/100km | 9,3 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autonomie | 701 km | 709 km | 680 km |
| Émissions CO₂ | 204 g/km | 219 g/km | 228 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | de série | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | n.d. | en option |
| Volant chauffant | en option | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | n.d. | en option |
| Sièges de massage | n.d. | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option | en option |
| Clé intelligente | en option | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option | de série |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | à crémaillère | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/35YR19 | P225/50HR17 | P245/45VR18 |
| Pneus arrière | P255/35YR19 | P225/50HR17 | P245/45VR18 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | n.d. | 4 686 mm (184″) | 4 923 mm (194″) |
| Largeur | n.d. | 1 811 mm (71″) | 1 872 mm (74″) |
| Hauteur | n.d. | 1 448 mm (57″) | 1 468 mm (58″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 840 mm (112″) | 2 939 mm (116″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 565 mm (62″) | 1 615 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | 1 542 mm (61″) | 1 618 mm (64″) |
| Poids | n.d. | 1 635 kg (3 605 lb) | 1 765 kg (3 891 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 4 | 5 | 5 |
| Coffre | n.d. | 456 l | 541 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 66 l (15 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | 5,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garantie | |||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 7/10 | 5/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 4/10 | 8/10 |
| Sécurité | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 88% | 78% | 81% |




