Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford F-150 XLT cabine simple caisse longue 4RM 2018 | ×Infiniti Q60 RWD sport man. 2 portes 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 40 249 $ | 49 300 $ |
| Frais | 1 800 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 758 $/mois | 928 $/mois |
| Distinctions | Meilleure camionnette 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3.7 l |
| Puissance | - | 330 hp @ 7 000 tr/min (246 kW) |
| Couple | - | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | n.d. |
| Classement | Camionnette pleine grandeur | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Dearborn, MI, US / Kansas City, MO, US | n.d. |
| Génération | 13 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 13,6 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 9,3 L/100km |
| Combinée | n.d. | 11,7 L/100km |
| Autonomie | - | 649 km |
| Émissions CO₂ | 277 g/km | 267 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 14 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | ressorts à lames | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/70SR17 | P225/45WR19 |
| Pneus arrière | P265/70SR17 | P245/40WR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 3 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 789 mm (228″) | 4 651 mm (183″) |
| Largeur | 2 029 mm (80″) | 1 824 mm (72″) |
| Hauteur | 1 953 mm (77″) | 1 394 mm (55″) |
| Longueur de la boîte | 2 479 mm (8′ 2″) | - |
| Empattement | 3 581 mm (141″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | n.d. | 1 544 mm (61″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 560 mm (61″) |
| Poids | 2 004 kg (4 418 lb) | 1 679 kg (3 702 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 3 | 4 |
| Coffre | 2 192 l | 210 l |
| Réservoir | 136 l (30 gal) | 76 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 78% | 75% |

