Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody 2018 | ×GMC Sierra 1500 Cabine multiplace 4RM 143,5 po 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 78 195 $ | 40 590 $ |
| Frais | 2 595 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 472 $/mois | 764 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 6,2 l | V6 4,3 l |
| Puissance | 707 hp @ 6 000 tr/min (527 kW) | 285 hp @ 5 300 tr/min (213 kW) |
| Couple | 650 pi·lb @ 4 800 tr/min (881 N·m) | 305 pi·lb @ 3 900 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 17,6 L/100km | 14,2 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 14,5 L/100km | 12,6 L/100km |
| Autonomie | 482 km | 777 km |
| Émissions CO₂ | 339 g/km | 296 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 12 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P305/35YR20 | P255/70R17 |
| Pneus arrière | P305/35YR20 | P255/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 017 mm (198″) | 5 829 mm (229″) |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 415 mm (56″) | 1 879 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 951 mm (116″) | 3 645 mm (144″) |
| Voie avant | 1 626 mm (64″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | n.d. |
| Poids | 2 021 kg (4 456 lb) | 2 394 kg (5 278 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | 459 l | 1 512 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 3 221 kg (7 101 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/60 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 66% | 75% |

