Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Challenger SXT 2018 | ×Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic à hayon 5 portes 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 33 045 $ | 61 190 $ |
| Frais | 1 895 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 622 $/mois | 1 152 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,0 l |
| Puissance | - | 240 hp @ 5 800 tr/min (179 kW) |
| Couple | - | 250 pi·lb @ 1 750 tr/min (339 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | n.d. | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | VUS |
| Classement | Coupé moins de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Brampton, ON, CA | n.d. |
| Génération | 3 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 11,3 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,0 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,8 L/100km |
| Autonomie | - | 714 km |
| Émissions CO₂ | 242 g/km | 231 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | de série |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55HR18 | P245/45VR20 |
| Pneus arrière | P235/55HR18 | P245/45VR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 027 mm (198″) | n.d. |
| Largeur | 1 923 mm (76″) | 1 900 mm (75″) |
| Hauteur | 1 461 mm (58″) | 1 636 mm (64″) |
| Empattement | 2 951 mm (116″) | 2 659 mm (105″) |
| Voie avant | 1 610 mm (63″) | 1 626 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 621 mm (64″) | 1 631 mm (64″) |
| Poids | 1 766 kg (3 893 lb) | 1 670 kg (3 682 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 459 l | entre 575 l et 1 444 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 750 kg (1 653 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,5 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 66% | 71% |

