Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi Q3 Komfort 2018 | ×Volkswagen Golf GTI (auto) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 34 900 $ | 31 995 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 645 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 657 $/mois | 602 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure familiale moins de 50 000$ 2018, Meilleure sportive moins de 50 000$ 2018 |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | - |
| Puissance | 200 hp @ 5 100 tr/min (149 kW) | - |
| Couple | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback |
| Classement | VUS compact moins de 40 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Martorell, ES | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,3 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,1 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 633 km | - |
| Émissions CO₂ | 236 g/km | 200 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50HR18 | P225/45HR17 |
| Pneus arrière | P235/50HR18 | P225/45HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 267 mm (168″) |
| Largeur | 1 831 mm (72″) | 1 798 mm (71″) |
| Hauteur | 1 590 mm (63″) | 1 468 mm (58″) |
| Empattement | 2 604 mm (103″) | 2 631 mm (104″) |
| Voie avant | 1 572 mm (62″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 516 mm (60″) |
| Poids | n.d. | 1 419 kg (3 128 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 473 l et 1 365 l | entre 493 l et 1 521 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 8,6 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 77% | 82% |

