| Ajouter des véhicules | Audi A5 Komfort quattro coupé (man) 2018 | Lexus RC RC 300 TI 2018 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 46 350 $ | 50 750 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 873 $/mois | 955 $/mois |
| Distinctions | Meilleur cabriolet / roadster plus de 50 000$ 2018, Meilleur coupé 50 000 à 100 000$ 2018, Meilleure berline de luxe 50 000 à 100 000$ 2018, Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2018 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 252 hp @ 5 000 tr/min (188 kW) | 260 hp @ 6 600 tr/min (194 kW) |
| Couple | 273 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (370 N·m) | 236 pi·lb @ 4 800 tr/min (320 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | n.d. | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | n.d. |
| Classement | Coupé moins de 50 000$ | Coupé moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Ingolstadt, DE | Tahara, JP |
| Génération | 2 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,9 L/100km | 13,1 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km | 9,8 L/100km |
| Combinée | 8,6 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 709 km | 568 km |
| Émissions CO₂ | 204 g/km | 262 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40HR18 | P235/45VR18 |
| Pneus arrière | P245/40HR18 | P235/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 694 mm (185″) |
| Largeur | n.d. | 1 839 mm (72″) |
| Hauteur | n.d. | 1 400 mm (55″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 731 mm (108″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | 1 600 mm (63″) |
| Poids | n.d. | 1 765 kg (3 891 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | n.d. | 295 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 66 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,9 s (manufacturier) | 6,7 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 7/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 10/10 |
| Sécurité | 9/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 9/10 | 8/10 |
| Moyenne | 89% | 80% |



