Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Nissan 370Z 2019 | ×Subaru Impreza Sport-tech 5 portes 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 29 998 $ | 29 495 $ |
| Frais | 1 950 $ | 1 625 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 565 $/mois | 555 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,7 l | H4 2,0 l |
| Puissance | 332 hp @ 7 000 tr/min (248 kW) | 152 hp @ 6 000 tr/min (113 kW) |
| Couple | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) | 145 pi·lb @ 4 000 tr/min (197 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | n.d. |
| Rouage | Propulsion | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Hatchback |
| Classement | Sportive | Compacte |
| Lieu d'assemblage | Tochigi, JP | Lafayette, IN, US |
| Génération | 6 | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,3 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autoroute | 9,3 L/100km | 6,5 L/100km |
| Combinée | 11,5 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autonomie | 626 km | 666 km |
| Émissions CO₂ | 270 g/km | 176 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50WR18 | P225/40VR18 |
| Pneus arrière | P245/45WR18 | P225/40VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 247 mm (167″) | 4 460 mm (176″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 1 775 mm (70″) |
| Hauteur | 1 316 mm (52″) | 1 481 mm (58″) |
| Empattement | 2 550 mm (100″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 549 mm (61″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 544 mm (61″) |
| Poids | 1 493 kg (3 292 lb) | 1 455 kg (3 208 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | n.d. | entre 589 l et 1 566 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 6,0 s (estimé) | 11,1 s |
| 80-120 km/h | 6,4 s (estimé) | 7,5 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 42 m (estimé) | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 68% | 83% |

