Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Tacoma 4 cylindres en ligne, 4 roues motrices, cabine Access, automatique 2012 | ×BMW Série 4 Coupé 2 portes GTS 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 450 $ | 153 000 $ |
| Frais | 1 635 $ | 1 035 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 517 $/mois | 2 880 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.7 l | - |
| Puissance | 159 hp @ 5 200 tr/min (119 kW) | - |
| Couple | 180 pi·lb @ 3 800 tr/min (244 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | 4x4 | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,8 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,3 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 776 km | - |
| Émissions CO₂ | 237 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | ressorts à lames | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS, REF) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS, REF) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/75R16 | P265/35YR19 |
| Pneus arrière | P245/75R16 | P285/30YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 286 mm (208″) | 4 699 mm (185″) |
| Largeur | 1 895 mm (75″) | 1 869 mm (74″) |
| Hauteur | 1 775 mm (70″) | 1 382 mm (54″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 246 mm (128″) | 2 812 mm (111″) |
| Voie avant | n.d. | 1 595 mm (63″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 603 mm (63″) |
| Poids | 1 799 kg (3 966 lb) | 1 510 kg (3 329 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 2 |
| Coffre | sans objet | 445 l |
| Réservoir | 80 l (18 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 72% | 78% |

