Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Tacoma 4 RM Cabine Accès à 4 cylindres en ligne, boîte manuelle 2012 | ×BMW i8 Coupé 2 portes 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 26 450 $ | 152 000 $ |
| Frais | 1 635 $ | 1 035 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 498 $/mois | 2 861 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 357 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | 4L 2,7 l | 3L 1,5 l |
| Puissance | 159 hp @ 5 200 tr/min (119 kW) | 228 hp @ 5 800 tr/min (170 kW) |
| Couple | 180 pi·lb @ 3 800 tr/min (244 N·m) | 236 pi·lb @ 3 700 tr/min (320 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 129 hp @ 4 800 tr/min (96 kW) |
| Couple | - | 184 pi·lb @ 0 tr/min (249 N·m) |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 7,1 kWh |
| Tension | - | 355 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,5 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autoroute | 9,2 L/100km | 8,1 L/100km |
| Combinée | 10,5 L/100km | 8,3 L/100km (3,1 Lₑ/100km) |
| Autonomie | 761 km | 506 km |
| Autonomie électrique | - | 24 km |
| Émissions CO₂ | 239 g/km | 123 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | ressorts à lames | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS, REF) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS, REF) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/75R16 | P215/45YR20 |
| Pneus arrière | P245/75R16 | P245/40YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 286 mm (208″) | 4 689 mm (185″) |
| Largeur | 1 895 mm (75″) | 1 943 mm (76″) |
| Hauteur | 1 775 mm (70″) | 1 298 mm (51″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 246 mm (128″) | 2 799 mm (110″) |
| Voie avant | n.d. | 1 643 mm (65″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 799 kg (3 966 lb) | 1 575 kg (3 472 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | sans objet | 133 l |
| Réservoir | 80 l (18 gal) | 42 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,3 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 3,6 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 39 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 72% | 83% |

