Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Sienna 5 portes V6 XLE 7 places Traction avant 2012 | ×Ford Flex Edition limitee 4 portes a traction integrale avec Ecoboost 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 39 150 $ | 45 599 $ |
| Frais | 1 635 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 737 $/mois | 858 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 266 hp @ 6 200 tr/min (198 kW) | 365 hp @ 5 500 tr/min (272 kW) |
| Couple | 245 pi·lb @ 4 700 tr/min (332 N·m) | 350 pi·lb @ 3 500 tr/min (475 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,5 L/100km | 15,7 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 11,2 L/100km |
| Combinée | 10,0 L/100km | 13,7 L/100km |
| Autonomie | 790 km | 510 km |
| Émissions CO₂ | 225 g/km | 322 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R18 | P255/45VR20 |
| Pneus arrière | P235/55R18 | P255/45VR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 085 mm (200″) | n.d. |
| Largeur | 1 986 mm (78″) | 1 928 mm (76″) |
| Hauteur | 1 811 mm (71″) | 1 727 mm (68″) |
| Empattement | 3 030 mm (119″) | 2 995 mm (118″) |
| Voie avant | 1 720 mm (68″) | 1 661 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 720 mm (68″) | 1 661 mm (65″) |
| Poids | 2 050 kg (4 519 lb) | 2 146 kg (4 731 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 1 107 l et 4 248 l | entre 416 l et 2 356 l |
| Réservoir | 79 l (17 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 78% | 70% |

