Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Sienna 5 portes V6 XLE 7 places Traction avant 2012 | ×Lexus RX RX 450h L 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 39 150 $ | 77 600 $ |
| Frais | 1 635 $ | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 737 $/mois | 1 461 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 308 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3.5 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 266 hp @ 6 200 tr/min (198 kW) | 259 hp @ 6 000 tr/min (193 kW) |
| Couple | 245 pi·lb @ 4 700 tr/min (332 N·m) | 247 pi·lb @ 4 800 tr/min (335 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 67 hp (50 kW) |
| Couple | - | n.d. (n.d.) |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 165 hp (123 kW) |
| Couple | - | 247 pi·lb @ 0 tr/min (335 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | n.d. |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Nickel-hydrure métallique (NiMH) |
| Énergie | - | n.d. |
| Tension | - | 288 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | Série-Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | VUS |
| Classement | n.d. | Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Cambridge, ON, CA |
| Génération | n.d. | 4 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,5 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 8,4 L/100km |
| Combinée | 10,0 L/100km | 7,9 L/100km |
| Autonomie | 790 km | 822 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 225 g/km | 185 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R18 | P235/55VR20 |
| Pneus arrière | P235/55R18 | P235/55VR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 085 mm (200″) | n.d. |
| Largeur | 1 986 mm (78″) | 1 895 mm (75″) |
| Hauteur | 1 811 mm (71″) | 1 709 mm (67″) |
| Empattement | 3 030 mm (119″) | 2 789 mm (110″) |
| Voie avant | 1 720 mm (68″) | 1 636 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 720 mm (68″) | 1 626 mm (64″) |
| Poids | 2 050 kg (4 519 lb) | 2 225 kg (4 905 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 6 |
| Coffre | entre 1 107 l et 4 248 l | entre 212 l et 1 657 l |
| Réservoir | 79 l (17 gal) | 65 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 78% | 74% |

