Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Kia Sedona Familiale 4 portes EX avec Groupe électrique 2012 | ×Toyota Sienna 5 portes V6 XLE 7 places Traction avant 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 36 495 $ | 39 150 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 635 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 687 $/mois | 737 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 271 hp @ 6 300 tr/min (202 kW) | 266 hp @ 6 200 tr/min (198 kW) |
| Couple | 248 pi·lb @ 4 500 tr/min (336 N·m) | 245 pi·lb @ 4 700 tr/min (332 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | Fourgonnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,5 L/100km | 11,5 L/100km |
| Autoroute | 8,0 L/100km | 8,1 L/100km |
| Combinée | 9,9 L/100km | 10,0 L/100km |
| Autonomie | 757 km | 790 km |
| Émissions CO₂ | 228 g/km | 225 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60R17 | P235/55R18 |
| Pneus arrière | P235/60R17 | P235/55R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 131 mm (202″) | 5 085 mm (200″) |
| Largeur | 1 984 mm (78″) | 1 986 mm (78″) |
| Hauteur | 1 829 mm (72″) | 1 811 mm (71″) |
| Empattement | 3 020 mm (119″) | 3 030 mm (119″) |
| Voie avant | 1 684 mm (66″) | 1 720 mm (68″) |
| Voie arrière | 1 684 mm (66″) | 1 720 mm (68″) |
| Poids | 2 087 kg (4 601 lb) | 2 050 kg (4 519 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 912 l et 4 007 l | entre 1 107 l et 4 248 l |
| Réservoir | 75 l (16 gal) | 79 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 78% |

