Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Bentayga Activity 2018 | ×Dodge Challenger SRT Demon 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 283 595 $ | 110 345 $ |
| Frais | n.d. | 2 595 $ |
| Taxe énergivore | 3 000 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 5 339 $/mois | 2 077 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | W12 6,0 l | V8 6,2 l |
| Puissance | 600 hp @ 5 000 tr/min (447 kW) | 808 hp @ 6 300 tr/min (603 kW) |
| Couple | 664 pi·lb @ 1 350 – 4 500 tr/min (900 N·m) | 717 pi·lb @ 4 500 tr/min (972 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Surcompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | n.d. |
| Classement | VUS grand format | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | Brampton, ON, CA |
| Génération | 1 | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 18,8 L/100km | 17,6 L/100km |
| Autoroute | 12,2 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 15,9 L/100km | 14,5 L/100km |
| Autonomie | 534 km | 482 km |
| Émissions CO₂ | 370 g/km | 339 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P285/45R21 | P315/40WR18 |
| Pneus arrière | P285/45R21 | P315/40WR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 1 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 140 mm (202″) | 5 017 mm (198″) |
| Largeur | 1 998 mm (79″) | 2 002 mm (79″) |
| Hauteur | 1 742 mm (69″) | 1 458 mm (57″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 951 mm (116″) |
| Voie avant | 1 689 mm (66″) | 1 671 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 693 mm (67″) | 1 669 mm (66″) |
| Poids | 2 440 kg (5 379 lb) | 1 941 kg (4 279 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 1 |
| Coffre | 484 l | 459 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,1 s (manufacturier) | 3,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 301 km/h (187 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 66% |

