Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Durango 4 roues motrices 4 portes Multiplaces Plus 2012 | ×BMW Série 7 Berline 4 portes, traction arrière ActiveHybrid 7 L 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 46 495 $ | 132 300 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 875 $/mois | 2 491 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 455 hp @ 516 tr/min |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3,6 l | V8 4,4 l |
| Puissance | 290 hp @ 6 400 tr/min (216 kW) | 440 hp @ 5 500 tr/min (328 kW) |
| Couple | 260 pi·lb @ 4 800 tr/min (353 N·m) | 480 pi·lb @ 2 000 – 4 500 tr/min (651 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 20 hp (15 kW) |
| Couple | - | 155 pi·lb (210 N·m) |
| Transmission | Automatique, 5 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 0,8 kWh |
| Tension | - | 126 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,0 L/100km | 13,7 L/100km |
| Autoroute | 8,9 L/100km | 9,8 L/100km |
| Combinée | 11,2 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autonomie | 830 km | 683 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 255 g/km | 276 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, triangles superposés |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/50R20 | P245/45R19 |
| Pneus arrière | P265/50R20 | P275/40R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 075 mm (200″) | 5 215 mm (205″) |
| Largeur | 1 925 mm (76″) | 1 902 mm (75″) |
| Hauteur | 1 801 mm (71″) | 1 481 mm (58″) |
| Empattement | 3 043 mm (120″) | 3 211 mm (126″) |
| Voie avant | 1 623 mm (64″) | 1 610 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 628 mm (64″) | 1 651 mm (65″) |
| Poids | 2 262 kg (4 987 lb) | 2 195 kg (4 839 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 487 l et 2 393 l | 501 l |
| Réservoir | 93 l (20 gal) | 82 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 812 kg (6 199 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 5,1 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 240 km/h (149 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 72% | 87% |

