Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mercedes-Benz Classe B B 250 2013 | ×Lexus ES ES 350 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 29 900 $ | 42 000 $ |
| Frais | 1 995 $ | 2 045 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 563 $/mois | 791 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 208 hp @ 5 500 tr/min (155 kW) | 268 hp @ 6 200 tr/min (200 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 250 – 4 000 tr/min (350 N·m) | 248 pi·lb @ 4 700 tr/min (336 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,9 L/100km | 11,3 L/100km |
| Autoroute | 5,5 L/100km | 7,5 L/100km |
| Combinée | 6,8 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autonomie | 735 km | 677 km |
| Émissions CO₂ | 156 g/km | 221 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45R17 | P215/55VR17 |
| Pneus arrière | P225/45R17 | P215/55VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 359 mm (172″) | 4 895 mm (193″) |
| Largeur | 1 786 mm (70″) | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 558 mm (61″) | 1 450 mm (57″) |
| Empattement | 2 699 mm (106″) | 2 819 mm (111″) |
| Voie avant | 1 548 mm (61″) | 1 590 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 545 mm (61″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 475 kg (3 252 lb) | 1 610 kg (3 549 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 488 l et 1 547 l | 430 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) | 65 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 68% | 80% |

