Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Fiat 500 Décapotable 2 portes Abarth 2013 | ×Ford C-Max SEL Energi 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 995 $ | 36 999 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 565 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 527 $/mois | 697 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 185 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | 4L 1.4 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 160 hp @ 5 500 tr/min (119 kW) | 141 hp @ 6 000 tr/min (105 kW) |
| Couple | 170 pi·lb @ 2 500 – 4 000 tr/min (230 N·m) | 129 pi·lb @ 4 000 tr/min (175 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 118 hp @ 6 000 tr/min (88 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 0 tr/min (240 N·m) |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 7,6 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Air |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Hatchback |
| Classement | n.d. | Compacte, Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Wayne, MI, US |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,1 L/100km | 5,8 L/100km |
| Autoroute | 5,7 L/100km | 6,5 L/100km |
| Combinée | 6,5 L/100km | 6,1 L/100km (2,7 Lₑ/100km) |
| Autonomie | 615 km | 868 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 150 g/km | 80 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 195/45R16 | P225/50R17 |
| Pneus arrière | 195/45R16 | P225/50R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 3 668 mm (144″) | 4 409 mm (174″) |
| Largeur | 1 628 mm (64″) | 1 829 mm (72″) |
| Hauteur | 1 504 mm (59″) | 1 621 mm (64″) |
| Empattement | 2 301 mm (91″) | 2 649 mm (104″) |
| Voie avant | 1 407 mm (55″) | 1 537 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 397 mm (55″) | 1 534 mm (60″) |
| Poids | 1 154 kg (2 544 lb) | 1 808 kg (3 986 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 153 l | entre 544 l et 1 229 l |
| Réservoir | 40 l (9 gal) | 53 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 165 km/h (103 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 60% | n.d. |

