Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Mulsanne Speed 2018 | ×Acura NSX 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 446 732 $ | 189 900 $ |
| Frais | n.d. | 2 995 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 8 410 $/mois | 3 575 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 573 hp |
| Couple combiné | - | 476 pi·lb |
| Moteur | V8 6,8 l | V6 3,5 l (arrière, centre) |
| Puissance | 530 hp @ 4 000 tr/min (395 kW) | 500 hp @ 6 500 tr/min (373 kW) |
| Couple | 811 pi·lb @ 1 750 – 3 250 tr/min (1 100 N·m) | 406 pi·lb @ 2 000 – 6 000 tr/min (550 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Moteur | - | Électrique (avant, gauche) |
| Puissance | - | 36 hp @ 4 000 tr/min (27 kW) |
| Couple | - | 54 pi·lb @ 0 – 2 000 tr/min (73 N·m) |
| Moteur | - | Électrique (avant, droite) |
| Puissance | - | 36 hp @ 4 000 tr/min (27 kW) |
| Couple | - | 54 pi·lb @ 0 – 2 000 tr/min (73 N·m) |
| Moteur | - | Électrique (arrière, centre) |
| Puissance | - | 47 hp (35 kW) |
| Couple | - | n.d. (n.d.) |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | n.d. |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Coupé |
| Classement | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ | Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | Marysville, OH, US |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 21,3 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autoroute | 12,8 L/100km | 10,8 L/100km |
| Combinée | 17,5 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autonomie | 548 km | 536 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 407 g/km | 261 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/40ZR21 | P245/35YR19 |
| Pneus arrière | P265/40ZR21 | P305/30YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 575 mm (219″) | 4 470 mm (176″) |
| Largeur | 1 976 mm (78″) | 2 217 mm (87″) |
| Hauteur | 1 521 mm (60″) | 1 214 mm (48″) |
| Empattement | 3 266 mm (129″) | 2 629 mm (104″) |
| Voie avant | 1 605 mm (63″) | 1 656 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 651 mm (65″) | 1 618 mm (64″) |
| Poids | 2 711 kg (5 977 lb) | 1 725 kg (3 803 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 2 |
| Coffre | 443 l | 110 l |
| Réservoir | 96 l (21 gal) | 59 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 305 km/h (190 mph) (manufacturier) | 307 km/h (191 mph) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 66% | 79% |

