Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Malibu Berline 4 portes LT avec 2LT 2013 | ×Subaru Impreza Sport-tech 5 portes 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 915 $ | 29 495 $ |
| Frais | 1 550 $ | 1 625 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 526 $/mois | 555 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.5 l | H4 2.0 l |
| Puissance | 197 hp @ 6 300 tr/min (147 kW) | 152 hp @ 6 000 tr/min (113 kW) |
| Couple | 191 pi·lb @ 4 400 tr/min (259 N·m) | 145 pi·lb @ 4 000 tr/min (197 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | n.d. |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | n.d. | Compacte |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Lafayette, IN, US |
| Génération | n.d. | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,2 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autoroute | 5,7 L/100km | 6,5 L/100km |
| Combinée | 7,6 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autonomie | 921 km | 666 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 176 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50R18 | P225/40VR18 |
| Pneus arrière | P235/50R18 | P225/40VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 859 mm (191″) | 4 460 mm (176″) |
| Largeur | 1 854 mm (73″) | 1 775 mm (70″) |
| Hauteur | 1 463 mm (58″) | 1 481 mm (58″) |
| Empattement | 2 738 mm (108″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 577 mm (62″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 676 mm (66″) | 1 544 mm (61″) |
| Poids | 1 602 kg (3 532 lb) | 1 455 kg (3 208 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 462 l | entre 589 l et 1 566 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 11,1 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 7,5 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 80% | 83% |

