Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 7 Berline 4 portes 760Li, propulsion 2013 | ×Toyota Highlander TI 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 189 100 $ | 35 925 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 635 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 3 560 $/mois | 676 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3.5 l |
| Puissance | - | 270 hp @ 6 200 tr/min (201 kW) |
| Couple | - | 248 pi·lb @ 4 700 tr/min (336 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Princeton, IN, US |
| Génération | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 12,6 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,7 L/100km |
| Combinée | n.d. | 10,8 L/100km |
| Autonomie | - | 675 km |
| Émissions CO₂ | 315 g/km | 248 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40R20 | P245/65R17 |
| Pneus arrière | P275/35R20 | P245/65R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 215 mm (205″) | 4 785 mm (188″) |
| Largeur | 1 902 mm (75″) | 1 910 mm (75″) |
| Hauteur | 1 481 mm (58″) | 1 760 mm (69″) |
| Empattement | 3 211 mm (126″) | 2 794 mm (110″) |
| Voie avant | 1 610 mm (63″) | 1 626 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 651 mm (65″) | 1 626 mm (64″) |
| Poids | 2 275 kg (5 016 lb) | 1 895 kg (4 178 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | 501 l | entre 292 l et 2 701 l |
| Réservoir | 80 l (18 gal) | 73 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,6 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 7,2 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 40 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 85% | 77% |

