Kia Forte
Que vous optiez pour le moteur de 1,8 litre développant 145 chevaux, ou le 2,0 litres de 173 chevaux, vous aurez, en la Kia Forte, une compacte de grande qualité. Ceux qui aiment un peu plus de punch opteront pour le 1,6 litre turbocompressé développant 201 chevaux. La Forte est offerte en version coupé (2 portes), berline (4 portes), ou hatchback (5 portes). Dans ce dernier cas, elle offre une polyvalence toujours fort appréciée.
Kia Forte
| Prix | |
|---|---|
| PDSF | 25 395 $ |
| Frais | 1 560 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 478 $/mois |
| Motorisation | |
| Transmission | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction |
| Type de véhicule / Classement | |
| Type de véhicule | Coupé |
| Classement | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. |
| Génération | n.d. |
| Consommation / Autonomie | |
| Ville | 10,6 L/100km |
| Autoroute | 7,8 L/100km |
| Combinée | 9,3 L/100km |
| Émissions CO₂ | 218 g/km |
| Équipement | |
| Sièges avant chauffants | de série |
| Clé intelligente | de série |
| Système multimédia | |
| Entrée audio auxiliaire | de série |
| Lecteur CD | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible |
| Sirius XM | de série |
| Audio Bluetooth | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
| Direction | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40HR18 |
| Pneus arrière | P225/40HR18 |
| Sécurité | |
| Ceintures de sécurité | 5 |
| Dimensions / Poids | |
| Longueur | 4 529 mm (178″) |
| Largeur | 1 781 mm (70″) |
| Hauteur | 1 410 mm (56″) |
| Empattement | 2 649 mm (104″) |
| Poids | 1 353 kg (2 983 lb) |
| Capacités | |
| Passagers | 5 |
| Coffre | 377 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. |
| Performances | |
| 0-100 km/h | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. |
| Garantie | |
| Garantie de base | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | |
| Consommation | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 |
| Sécurité | 7/10 |
| Système multimédia | 7/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 |
| Appréciation générale | 7/10 |
| Moyenne | 73%(voir l'évaluation) |




