Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Hyundai Genesis Berline Prime 4 portes 2016 | ×Volkswagen Jetta DSG berline 4 portes 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 43 600 $ | 28 875 $ |
| Frais | 1 760 $ | 1 365 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 821 $/mois | 544 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 2,0 l |
| Puissance | - | 200 hp @ 5 100 tr/min (149 kW) |
| Couple | - | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 8,8 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 6,1 L/100km |
| Combinée | n.d. | 7,6 L/100km |
| Autonomie | - | 723 km |
| Émissions CO₂ | 285 g/km | 175 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P245/45VR18 | n.d. |
| Pneus arrière | P245/45VR18 | n.d. |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 991 mm (196″) | 4 628 mm (182″) |
| Largeur | 1 890 mm (74″) | 1 778 mm (70″) |
| Hauteur | 1 481 mm (58″) | 1 453 mm (57″) |
| Empattement | 3 010 mm (119″) | 2 652 mm (104″) |
| Voie avant | 1 628 mm (64″) | 1 527 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 659 mm (65″) | 1 534 mm (60″) |
| Poids | 1 948 kg (4 295 lb) | 1 417 kg (3 124 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 433 l | 439 l |
| Réservoir | 77 l (17 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 74% | 83% |

