Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Hyundai Genesis Berline Prime 4 portes 2016 | ×Infiniti Q60 2 portes boîte automatique Sport traction intégrale 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 43 600 $ | 51 800 $ |
| Frais | 1 760 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 821 $/mois | 975 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3.7 l |
| Puissance | - | 330 hp @ 7 000 tr/min (246 kW) |
| Couple | - | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 13,3 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 9,4 L/100km |
| Combinée | n.d. | 11,5 L/100km |
| Autonomie | - | 660 km |
| Émissions CO₂ | 285 g/km | 264 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45VR18 | P225/45VR19 |
| Pneus arrière | P245/45VR18 | P225/45VR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 991 mm (196″) | 4 651 mm (183″) |
| Largeur | 1 890 mm (74″) | 1 824 mm (72″) |
| Hauteur | 1 481 mm (58″) | 1 407 mm (55″) |
| Empattement | 3 010 mm (119″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | 1 628 mm (64″) | 1 544 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 659 mm (65″) | 1 560 mm (61″) |
| Poids | 1 948 kg (4 295 lb) | 1 767 kg (3 896 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 433 l | 210 l |
| Réservoir | 77 l (17 gal) | 76 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 74% | 75% |

