Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Hyundai Equus Berline Signature 4 portes 2016 | ×BMW Série 3 Berline 4 portes 320i xDrive, Traction intégrale 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 63 900 $ | 39 990 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 035 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 203 $/mois | 753 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2016 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5.0 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 429 hp @ 6 400 tr/min (320 kW) | 184 hp @ 5 000 tr/min (137 kW) |
| Couple | 376 pi·lb @ 5 000 tr/min (510 N·m) | 200 pi·lb @ 1 250 – 4 500 tr/min (271 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,8 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autoroute | 10,2 L/100km | 6,8 L/100km |
| Combinée | 13,3 L/100km | 8,8 L/100km |
| Autonomie | 578 km | 681 km |
| Émissions CO₂ | 269 g/km | 207 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Sièges de massage | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45VR19 | P225/50VR17 |
| Pneus arrière | P275/40VR19 | P225/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 159 mm (203″) | 4 643 mm (183″) |
| Largeur | 1 890 mm (74″) | 1 811 mm (71″) |
| Hauteur | 1 491 mm (59″) | 1 435 mm (56″) |
| Empattement | 3 045 mm (120″) | 2 809 mm (111″) |
| Voie avant | 1 621 mm (64″) | 1 532 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 628 mm (64″) | 1 570 mm (62″) |
| Poids | 2 082 kg (4 590 lb) | 1 592 kg (3 510 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 473 l | 368 l |
| Réservoir | 77 l (17 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 68% | 78% |

