Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 4 RM, Cabine multiplaces 143,5 po, Denali 2016 | ×GMC Sierra 1500 4 RM, Cabine ordinaire, 119,0 po 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 64 625 $ | 33 740 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 217 $/mois | 635 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,3 l | V6 4,3 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 285 hp @ 5 300 tr/min (213 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 305 pi·lb @ 3 900 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,0 L/100km | 14,2 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 13,1 L/100km | 12,6 L/100km |
| Autonomie | 748 km | 777 km |
| Émissions CO₂ | 307 g/km | 296 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Hotspot Wi-Fi | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 14 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P255/70R17 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P255/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 3 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 829 mm (229″) | 5 221 mm (206″) |
| Largeur | 2 032 mm (80″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 879 mm (74″) | 1 883 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | n.d. |
| Empattement | 3 645 mm (144″) | 3 023 mm (119″) |
| Poids | 2 428 kg (5 353 lb) | 2 154 kg (4 749 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 3 |
| Coffre | 1 512 l | 1 727 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 173 kg (9 200 lb) | 3 447 kg (7 599 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 75% | 75% |
