Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×GMC Sierra 1500 4 RM, Cabine multiplaces 143,5 po, SLT 2016 | ×Hyundai Accent Berline 4 portes, boîte automatique, LE 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 54 580 $ | 16 299 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 027 $/mois | 307 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,3 l | 4L 1,6 l |
| Puissance | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) | 137 hp @ 6 300 tr/min (102 kW) |
| Couple | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) | 123 pi·lb @ 4 850 tr/min (167 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,0 L/100km | 8,9 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 6,3 L/100km |
| Combinée | 13,1 L/100km | 7,7 L/100km |
| Autonomie | 748 km | 558 km |
| Émissions CO₂ | 307 g/km | 179 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 14 m | 10 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/65R18 | P175/70TR14 |
| Pneus arrière | P265/65R18 | P175/70TR14 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 829 mm (229″) | 4 369 mm (172″) |
| Largeur | 2 032 mm (80″) | 1 699 mm (67″) |
| Hauteur | 1 879 mm (74″) | 1 450 mm (57″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 645 mm (144″) | 2 570 mm (101″) |
| Voie avant | n.d. | 1 506 mm (59″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 511 mm (59″) |
| Poids | 2 394 kg (5 278 lb) | 1 125 kg (2 480 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 5 |
| Coffre | 1 512 l | 388 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 43 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 812 kg (6 199 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 75% | 78% |

