Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Explorer 4 RM, 4 portes, Limited 2016 | ×Volvo XC90 T6 Inscription 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 48 899 $ | 68 150 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 921 $/mois | 1 283 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 290 hp @ 6 500 tr/min (216 kW) | 316 hp @ 5 700 tr/min (236 kW) |
| Couple | 255 pi·lb @ 4 000 tr/min (346 N·m) | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé + Surcompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | 4x4 | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,9 L/100km | 11,5 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 9,6 L/100km |
| Combinée | 13,0 L/100km | 10,6 L/100km |
| Autonomie | 538 km | 669 km |
| Émissions CO₂ | 305 g/km | 249 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Sièges de massage | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/50HR20 | P275/45HR20 |
| Pneus arrière | P255/50HR20 | P275/45HR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | n.d. | 2 009 mm (79″) |
| Hauteur | 1 778 mm (70″) | 1 775 mm (70″) |
| Empattement | 2 865 mm (113″) | 2 985 mm (118″) |
| Voie avant | 1 702 mm (67″) | 1 676 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 702 mm (67″) | 1 679 mm (66″) |
| Poids | 2 100 kg (4 630 lb) | 1 993 kg (4 394 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 595 l et 2 285 l | entre 447 l et 2 427 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 71 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 2 250 kg (4 960 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 71% | 80% |

