Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Expedition 4 RM, 4 portes XLT 2016 | ×Honda HR-V EX-L 4 portes 4RM CVT avec Navi 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 53 148 $ | 30 090 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 725 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 001 $/mois | 566 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 1.8 l |
| Puissance | - | 141 hp @ 6 500 tr/min (105 kW) |
| Couple | - | 127 pi·lb @ 4 300 tr/min (172 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | 4x4 | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 8,8 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,1 L/100km |
| Autonomie | - | 617 km |
| Émissions CO₂ | 334 g/km | 190 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/65SR18 | P215/55VR17 |
| Pneus arrière | P275/65SR18 | P215/55VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 2 002 mm (79″) | 1 773 mm (70″) |
| Hauteur | 1 961 mm (77″) | 1 605 mm (63″) |
| Empattement | 3 023 mm (119″) | 2 611 mm (103″) |
| Voie avant | 1 702 mm (67″) | 1 534 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 707 mm (67″) | 1 539 mm (61″) |
| Poids | 2 626 kg (5 789 lb) | 1 413 kg (3 115 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 5 |
| Coffre | entre 527 l et 3 067 l | entre 657 l et 1 583 l |
| Réservoir | 106 l (23 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 173 kg (9 200 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 67% | 75% |

