Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Focus SE hatchback 2016 | ×Subaru Ascent Commodité 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 19 599 $ | 35 995 $ |
| Frais | 1 600 $ | 1 800 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 369 $/mois | 678 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | H4 2,4 l |
| Puissance | 160 hp @ 6 500 tr/min (119 kW) | 260 hp @ 5 600 tr/min (194 kW) |
| Couple | 146 pi·lb @ 4 450 tr/min (198 N·m) | 277 pi·lb @ 2 000 – 4 800 tr/min (376 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | VUS |
| Classement | Compacte | VUS intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | Wayne, MI, US | Lafayette, IN, US |
| Génération | 4 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,2 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autoroute | 6,6 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 8,0 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autonomie | 587 km | 701 km |
| Émissions CO₂ | 186 g/km | 244 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55HR16 | P245/60HR18 |
| Pneus arrière | P215/55HR16 | P245/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 359 mm (172″) | n.d. |
| Largeur | 1 824 mm (72″) | 1 930 mm (76″) |
| Hauteur | 1 466 mm (58″) | 1 819 mm (72″) |
| Empattement | 2 649 mm (104″) | 2 891 mm (114″) |
| Voie avant | 1 554 mm (61″) | 1 636 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 534 mm (60″) | 1 631 mm (64″) |
| Poids | 1 337 kg (2 948 lb) | 2 005 kg (4 420 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 8 |
| Coffre | entre 674 l et 1 269 l | entre 504 l et 2 449 l |
| Réservoir | 47 l (10 gal) | 73 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 908 kg (2 002 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 9,3 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | 6,3 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 44 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | n.d. |

