Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Flex 4 portes SE, Traction avant 2016 | ×Ford Explorer 4 RM, 4 portes XLT 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 799 $ | 40 999 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 690 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 599 $/mois | 772 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 287 hp @ 6 500 tr/min (214 kW) | 290 hp @ 6 500 tr/min (216 kW) |
| Couple | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) | 255 pi·lb @ 4 000 tr/min (346 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,7 L/100km | 14,9 L/100km |
| Autoroute | 10,2 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 12,7 L/100km | 13,0 L/100km |
| Autonomie | 551 km | 538 km |
| Émissions CO₂ | 298 g/km | 305 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60TR17 | P245/60HR18 |
| Pneus arrière | P235/60TR17 | P245/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | n.d. |
| Hauteur | 1 727 mm (68″) | 1 778 mm (70″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 2 865 mm (113″) |
| Voie avant | 1 661 mm (65″) | 1 702 mm (67″) |
| Voie arrière | 1 661 mm (65″) | 1 702 mm (67″) |
| Poids | 2 028 kg (4 471 lb) | 2 100 kg (4 630 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 7 |
| Coffre | entre 416 l et 2 356 l | entre 595 l et 2 285 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 70% | 71% |

