Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ferrari 599 GTO 2011 | ×Volvo XC60 R-Design T8 eAWD 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | n.d. | 70 250 $ |
| Frais | n.d. | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 0 $/mois | 1 322 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 407 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V12 6,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 670 hp @ 8 250 tr/min (500 kW) | 320 hp @ 5 700 tr/min (239 kW) |
| Couple | 457 pi·lb @ 6 500 tr/min (620 N·m) | 295 pi·lb @ 2 200 – 5 400 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé + Surcompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 87 hp @ 6 000 tr/min (65 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 3 000 tr/min (240 N·m) |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | n.d. |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 10,4 kWh |
| Tension | - | 270 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | VUS |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | VUS compact plus de 40 000$ |
| Lieu d'assemblage | Maranello, IT | Torslanda, SE |
| Génération | 1 | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 19,8 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 13,1 L/100km | n.d. |
| Combinée | 16,8 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 625 km | n.d. |
| Autonomie électrique | - | 43 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 148 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, triangles superposés | n.d. |
| Freins avant | n.d. | Disque (ABS) |
| Freins arrière | n.d. | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P285/30ZR20 | P235/55HR19 |
| Pneus arrière | P315/35ZR20 | P235/55HR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 710 mm (185″) | n.d. |
| Largeur | 1 962 mm (77″) | 2 009 mm (79″) |
| Hauteur | 1 326 mm (52″) | 1 659 mm (65″) |
| Empattement | 2 750 mm (108″) | 2 865 mm (113″) |
| Voie avant | 1 701 mm (67″) | 1 656 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | 1 659 mm (65″) |
| Poids | 1 605 kg (3 538 lb) | 2 086 kg (4 599 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 320 l | entre 504 l et 1 792 l |
| Réservoir | 105 l (23 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,4 s | 5,3 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | 2,8 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 335 km/h (208 mph) | 230 km/h (143 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | 36 m (manufacturier) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 2 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 2 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 78% |

