Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lotus Exige S 240 2010 | ×Nissan Versa Hayon 5 portes 4 cyl. en ligne, boîte automatique, 1,8 S *Disponibilité limitée* 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 80 500 $ | 15 678 $ |
| Frais | n.d. | 1 567 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 515 $/mois | 295 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1.8 l | 4L 1.8 l |
| Puissance | 240 hp @ 8 000 tr/min (179 kW) | 122 hp @ 5 200 tr/min (91 kW) |
| Couple | 170 pi·lb @ 5 500 tr/min (230 N·m) | 127 pi·lb @ 4 800 tr/min (172 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Hatchback |
| Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Hethel, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,8 L/100km | 8,5 L/100km |
| Autoroute | 9,0 L/100km | 6,2 L/100km |
| Combinée | 10,5 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autonomie | 380 km | 666 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 170 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | semi-indépendante, poutre de torsion |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | 195/50R16 | P185/65HR15 |
| Pneus arrière | 225/45R17 | P185/65HR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | n.d. | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 3 797 mm (149″) | 4 295 mm (169″) |
| Largeur | 1 727 mm (68″) | 1 694 mm (67″) |
| Hauteur | 1 158 mm (46″) | 1 534 mm (60″) |
| Empattement | 2 299 mm (91″) | 2 601 mm (102″) |
| Voie avant | n.d. | 1 481 mm (58″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 486 mm (59″) |
| Poids | 942 kg (2 077 lb) | 1 235 kg (2 723 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | n.d. | 5 |
| Coffre | 110 l | entre 504 l et 1 427 l |
| Réservoir | 40 l (9 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,2 s | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 240 km/h (149 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | 34 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 53% | 73% |

