Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Buick Verano Berline 4 portes avec groupe commodité 2 2016 | ×Ram 1500 Tradesman cabine quad 4RM 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 190 $ | 47 345 $ |
| Frais | 1 600 $ | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 455 $/mois | 891 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | 4L 2,4 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 180 hp @ 6 700 tr/min (134 kW) | 305 hp @ 6 400 tr/min (227 kW) |
| Couple | 171 pi·lb @ 4 900 tr/min (232 N·m) | 269 pi·lb @ 4 175 tr/min (365 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 12 hp (9 kW) |
| Couple | - | 90 pi·lb (122 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 0,4 kWh |
| Tension | - | 48 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Camionnette |
| Classement | n.d. | Camionnette pleine grandeur |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Sterling Heights, MI, US |
| Génération | n.d. | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,3 L/100km | 12,2 L/100km |
| Autoroute | 7,4 L/100km | 9,7 L/100km |
| Combinée | 9,5 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autonomie | 621 km | 783 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 224 g/km | 260 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45R18 | P275/65TR18 |
| Pneus arrière | P235/45R18 | P275/65TR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 671 mm (184″) | 5 814 mm (229″) |
| Largeur | 1 814 mm (71″) | 2 085 mm (82″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) | 1 974 mm (78″) |
| Longueur de la boîte | - | 1 939 mm (6′ 4″) |
| Empattement | 2 685 mm (106″) | 3 569 mm (141″) |
| Voie avant | 1 532 mm (60″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 542 mm (61″) | n.d. |
| Poids | 1 497 kg (3 300 lb) | 2 309 kg (5 090 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | 405 l | 1 741 l |
| Réservoir | 59 l (13 gal) | 87 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 2 908 kg (6 411 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 73% | n.d. |

