Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Buick Regal Sport de tourisme berline 4 portes TA 2016 | ×Buick Verano Berline 4 portes avec groupe cuir 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 34 195 $ | 29 340 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 644 $/mois | 552 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 259 hp @ 5 300 tr/min (193 kW) | 180 hp @ 6 700 tr/min (134 kW) |
| Couple | 295 pi·lb @ 3 000 – 4 000 tr/min (400 N·m) | 171 pi·lb @ 4 900 tr/min (232 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,4 L/100km | 11,3 L/100km |
| Autoroute | 7,9 L/100km | 7,4 L/100km |
| Combinée | 9,8 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 621 km |
| Émissions CO₂ | 231 g/km | 224 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50R18 | P235/45R18 |
| Pneus arrière | P235/50R18 | P235/45R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 671 mm (184″) |
| Largeur | n.d. | 1 814 mm (71″) |
| Hauteur | n.d. | 1 476 mm (58″) |
| Empattement | n.d. | 2 685 mm (106″) |
| Voie avant | n.d. | 1 532 mm (60″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 542 mm (61″) |
| Poids | n.d. | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | n.d. | 396 l |
| Réservoir | n.d. | 59 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 75% | 73% |

