Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Buick LaCrosse Haut de gamme 1 berline 4 portes TA 2016 | ×Tesla Model S 100D 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 41 375 $ | 133 600 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 300 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 779 $/mois | 2 515 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure berline de luxe / coupé plus de 100 000$ 2017 |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3,6 l | Électrique |
| Puissance | 304 hp @ 6 800 tr/min (227 kW) | 259 hp @ 6 100 tr/min (193 kW) |
| Couple | 264 pi·lb @ 5 300 tr/min (358 N·m) | 243 pi·lb @ 0 tr/min (329 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | - |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 259 hp @ 6 100 tr/min (193 kW) |
| Couple | - | 243 pi·lb @ 0 tr/min (329 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Rapport fixe |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 100,0 kWh |
| Tension | - | 350 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$, Électrique |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Fremont, CA, US |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,7 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,6 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,4 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 614 km | - |
| Autonomie électrique | - | 539 km |
| Émissions CO₂ | 268 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | de série | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | de série | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance variable électronique |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, pneumatique, double triangulation |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P235/50R18 | P245/45R19 |
| Pneus arrière | P235/50R18 | P245/45R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 001 mm (197″) | 4 979 mm (196″) |
| Largeur | 1 857 mm (73″) | 1 964 mm (77″) |
| Hauteur | 1 504 mm (59″) | 1 445 mm (57″) |
| Empattement | 2 837 mm (112″) | 2 960 mm (117″) |
| Voie avant | 1 567 mm (62″) | 1 662 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 700 mm (67″) |
| Poids | 1 809 kg (3 988 lb) | 2 196 kg (4 841 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 377 l | 804 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | n.d. |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,4 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 67% | 85% |

