Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Z4 35is roadster 2 portes 2016 | ×BMW Série 5 540i xDrive berline 4 portes TI 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 77 900 $ | 69 000 $ |
| Frais | 1 035 $ | 1 035 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 467 $/mois | 1 299 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 6L 3.0 l |
| Puissance | - | 335 hp @ 5 500 tr/min (250 kW) |
| Couple | - | 332 pi·lb @ 1 500 – 5 200 tr/min (450 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 11,4 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,8 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,8 L/100km |
| Autonomie | - | 693 km |
| Émissions CO₂ | 282 g/km | 228 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40WR18 | P245/35YR20 |
| Pneus arrière | P255/35WR18 | P275/30YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 244 mm (167″) | 4 935 mm (194″) |
| Largeur | 1 791 mm (71″) | 1 867 mm (74″) |
| Hauteur | 1 285 mm (51″) | 1 466 mm (58″) |
| Empattement | 2 497 mm (98″) | 2 974 mm (117″) |
| Voie avant | 1 511 mm (59″) | 1 605 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 631 mm (64″) |
| Poids | 1 610 kg (3 549 lb) | 1 823 kg (4 019 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 181 l | 530 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 74% | 76% |

